LAND CRUISER 80
TOYOTA LAND CRUISER 80
| PRICE | MODEL | MODEL YEAR | COLOR |
|---|---|---|---|
| SOLD OUT | 4.2 VX ディーゼルターボ 4WD | 1993 (H5) | ブラック |
| 年式 |
1993(H5) |
走行距離 |
20.3万km |
|---|---|---|---|
| 車検 | 車検整備付 | 車輌 | クロカン・SUV |
| 色 |
黒 |
リサイクル区分 | リ済別 |
| 排気量 | 4200cc | ミッション | フロア4AT |
| ハンドル | 右 | 駆動 | 4WD |
| 燃料 | ディーゼル | 修復歴 | なし |
基本仕様・状態
| 修復歴 | なし | ミッション | フロア4AT | エコカー減税対象車 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 記録簿 | - | ハンドル | 右 | 電気自動車(EV) | - |
| ワンオーナー | - | 4WD | ○ | ハイブリッドカー | - |
| 禁煙車 | - | 使用燃料 | ディーゼル | キャンピングカー | - |
| 未使用車 | - | 過給器 | ○ | 寒冷地仕様 | - |
| ディーラー車 | - | 乗車定員 | 5名 | 福祉車両 | - |
装備
| フル装備 | - | サンルーフ | ○ | ABS | - |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | ○ | スライドドア | - | 横滑り防止装置 | - |
| パワーステアリング | ○ | オートクルーズコントロール | - | エアバック | - |
| エアコン | ○ | ダブルエアコン | - | 盗難防止システム | - |
外装・内装
| 革シート | - | カーナビ | ○ | HID | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーシート | - | TV | - | アルミホイール | ○ |
| シートヒーター | - | ETC | - | フルエアロ | - |
| 3列シート | - | HDD | ○ | ローダウン | - |
| ベンチシート | - | DVD | ○ | キーレスエントリー | ○ |
| フルフラットシート | - | CD | ○ | スマートキー | - |
| ウォークスルー | - | バックモニター | - | リフトアップ | ○ |
リフトUP車/社外ステアリング・黒革調シートカバー・社外マフラー・社外新品タイヤ&20インチホイール・社外ホーン・サンルーフ・サイドバイザー・HID


















